
双人墓与单人墓的标准区别 公墓选择指南

对比项 | 单人墓 | 双人墓 |
---|---|---|
占地面积 | 通常不超过0.5平方米 | 一般不超过0.8-1平方米 |
适用人群 | 单人安葬 | 夫妻或亲属合葬 |
价格范围 | 较低,约1万-3万元 | 较高,约3万-10万元 |
墓碑设计 | 简洁,适合单人信息展示 | 可容纳两人信息,设计更复杂 |

更新日期:2025-04-23 18:45
编辑:西安墓地 信息来源:网络
说明:内容价格仅供参考,实时价格来电咨询。
对比项 | 单人墓 | 双人墓 |
---|---|---|
占地面积 | 通常不超过0.5平方米 | 一般不超过0.8-1平方米 |
适用人群 | 单人安葬 | 夫妻或亲属合葬 |
价格范围 | 较低,约1万-3万元 | 较高,约3万-10万元 |
墓碑设计 | 简洁,适合单人信息展示 | 可容纳两人信息,设计更复杂 |
更新日期:2025-04-23 18:45
编辑:西安墓地 信息来源:网络
说明:内容价格仅供参考,实时价格来电咨询。