
西安高桥墓园环境特色_西安市千余亩风水宝地

西安高桥墓园规模数据
| 规模指标 | 具体数据 |
|---|---|
| 墓区面积 | 千余亩 |
| 地理位置 | 距市区15公里 |
| 环境特色 | 枕山面水 |
| 景观资源 | 山清水秀 |
墓园地理优势
| 地理方位 | 环境描述 |
|---|---|
| 遥对浐河 | 水景资源丰富 |
| 西望长安 | 视野开阔 |
| 枕山面水 | 风水格局优良 |
| 湖面镜开 | 景观层次丰富 |
自然环境特色
| 环境要素 | 景观特点 |
|---|---|
| 水面景观 | 水波粼粼,湖面如镜 |
| 山林景观 | 山光树影,随风掩映 |
| 整体风貌 | 画自天成,景色宜人 |
| 生态环境 | 山清水秀,安宁幽静 |
更新日期:2025-08-14 12:53
编辑:西安墓地 信息来源:网络
说明:内容价格仅供参考,实时价格来电咨询。




