
西安凤栖山人文纪念园详细解析:长安区大型纪念园规模与服务介绍,西安凤栖山人文纪念园安葬容量及特色服务指南

凤栖山人文纪念园规模数据
| 项目 | 规划/审批 | 实际使用 | 容量利用率 |
|---|---|---|---|
| 园区面积 | 300亩 | - | - |
| 墓穴规划 | 10万穴 | 已安葬6.8万-7.5万穴 | 68%-75% |
| 骨灰堂容量 | - | 可容纳6万-11.7万具 | - |
| 骨灰安放量 | - | 已安放3.2万-5万具 | 32%-50% |
园区功能与服务特色
| 功能定位 | 具体内容 | 服务特点 |
|---|---|---|
| 核心功能 | 祭祀、安葬 | 满足基本殡葬需求 |
| 增值功能 | 休闲、观光、旅游 | 多元化服务体验 |
| 环境标准 | 绿化覆盖率高 | 生态环境优美 |
| 设计理念 | 自然与人文元素融合 | 文化底蕴深厚 |
殡葬服务与产品特色
| 服务类型 | 具体内容 | 特色亮点 |
|---|---|---|
| 殡葬理念 | 阳光殡葬、绿色殡葬 | 公开透明、环保生态 |
| 墓体种类 | 50多种艺术墓体 | 满足不同消费层次 |
| 服务模式 | 集成化服务 | 一站式解决方案 |
| 管理方式 | 现代化管理 | 规范专业 |
园区详细地理信息
| 信息类别 | 详细内容 |
|---|---|
| 地址 | 西安市长安区鸣犊街办留公一村 |
| 行政归属 | 长安区鸣犊街道办事处 |
| 村组位置 | 留公一村 |
| 功能区域 | 综合性人文纪念园区 |
| 建设特色 | 规模化、生态化、人文性 |

扫码添加客服【免费获取购墓方案】
全程指导,专业讲解,专车接送
更新日期:2025-08-14 22:39
编辑:西安墓地 信息来源:网络
说明:内容价格仅供参考,实时价格来电咨询。




