

西安东部优质墓地全攻略,五大墓园位置价格环境详细对比

墓园基础信息对比表
墓园名称 | 地理位置 | 环境特色 | 交通便利性 |
---|---|---|---|
白鹿原公墓 | 蓝田县孟村乡李华村 | 南望秦岭,白鹿原地貌 | 距市区15公里,公交直达 |
九龙山公墓 | 鄠邑区石井镇潭峪口村南 | 背靠秦岭,面向渭水 | 景区级天然实景墓园 |
高桥墓园 | 灞桥区鲸鱼沟风景区 | 遥对浐河,西望长安 | 位于鲸鱼沟风景区 |
临潼纪念园 | 临潼区G108海诚加油站旁 | 现代化文明活动场所 | 临潼区委便民服务窗口 |
骊山墓园 | 临潼区斜口街办张铁村 | 南依骊山,北绕渭水 | 地理位置优越 |
墓园名称 | 安葬形式 | 价格区间 | 起价水平 |
---|---|---|---|
白鹿原公墓 | 壁葬、立碑 | 5千-7万元 | 5千元 |
九龙山公墓 | 生态葬、壁葬、立碑 | 2万左右起 | 2万元 |
高桥墓园 | 壁葬、立碑 | 5千-5万元 | 5千元 |
临潼纪念园 | 立碑 | 2万-8万元 | 2万元 |
骊山墓园 | 多种形式 | 4万以上 | 4万元 |
选择墓园时,建议根据家庭预算、交通便利性、环境偏好等因素综合考虑,选择最适合的安息之所。

更新日期:2025-08-16 11:57
编辑:西安墓地 信息来源:网络
说明:内容价格仅供参考,实时价格来电咨询。