

西安九龙山公墓区域划分及价格体系全解析,十大墓区详细价格对比

墓区基础信息对比表
墓区名称 | 定位特色 | 价格区间 | 代表价位 |
---|---|---|---|
盘龙区 | 性价比区域 | 2.6万-3.5万元 | ★★☆ |
鱼化新区 | 中端品质区 | 5万元 | ★★★ |
览胜区 | 优美景观区 | 6.68万-6.8万元 | ★★★ |
揽胜区 | 高端景观区 | 6.8万-18万元 | ★★★★ |
龙泉区 | 核心品质区 | 6.8万-13.8万元 | ★★★★ |
新墓区 | 优质服务区 | 12.8万-13.8万元 | ★★★★ |
龙凤二区 | 优质服务区 | 12.8万-13.8万元 | ★★★★ |
八方台 | 高地景观区 | 13.8万元 | ★★★★ |
生态园 | 环保特色区 | 价格待定 | ★★★ |
区域名称 | 立碑编号 | 价格(元) | 特色描述 |
---|---|---|---|
盘龙区 | 立碑1 | 35,000 | 性价比高,经济实用 |
盘龙区 | 立碑2 | 26,000 | 起步价位,入门首选 |
鱼化新区 | 立碑1 | 50,000 | 中等价位,品质提升 |
览胜区 | 立碑 | 66,800 | 景观优美,环境宜人 |
揽胜区 | 立碑 | 68,000 | 高端区域,视野开阔 |
龙泉区 | 立碑1-6 | 68,000-138,000 | 核心区域,品质上乘 |
新墓区 | 立碑 | 128,000-138,000 | 优质服务,环境优雅 |
龙凤二区 | 立碑 | 128,000-138,000 | 服务周到,品质保障 |
八方台 | 立碑1 | 138,000 | 地势较高,视野开阔 |
揽胜区 | 立碑4 | 180,000 | 尊贵墓地,顶级选择 |
生态园作为墓园的特色亮点,提供环保节能的生态葬服务,虽然具体价格尚未公布,但符合现代绿色殡葬发展趋势,受到越来越多市民的关注。
这种多层次、多选择的区域规划,使九龙山公墓能够满足不同经济条件和个性化需求的家庭,成为西安地区市民选择安葬逝者的重要场所。

更新日期:2025-08-16 11:59
编辑:西安墓地 信息来源:网络
说明:内容价格仅供参考,实时价格来电咨询。