
白鹿原公墓总体规划详解:坐北朝南藏风得水的千亩大型墓园建设进展

白鹿原公墓整体规划数据
| 规划项目 | 数据规模 | 完成情况 | 发展阶段 |
|---|---|---|---|
| 总占地面积 | 分期开发 | 五期规划 | |
| 总墓位数 | 万余个 | 逐步增加 | 持续扩展 |
| 一期开发 | 一百余亩 | 已完成投入使用 | 运营中 |
| 二期建设 | 2020年11月开工 | 建设中 | 地宫佛塔项目 |
二期建设项目特色
| 建设主线 | 墓穴规划 | 结构特色 | 标志意义 |
|---|---|---|---|
| 地宫建设 | 地宫下壹万余尊墓穴 | 地下地上结合 | 创新安葬方式 |
| 佛塔建设 | 地宫上叁仟余尊墓穴 | 佛塔地标建筑 | 文化象征意义 |
| 空间利用 | 地宫上下分层设计 | 立体化布局 | 提高土地利用率 |
墓园环境建设特色
| 环境要素 | 具体配置 | 景观价值 | 文化内涵 |
|---|---|---|---|
| 植被绿化 | 苍松翠柏,花木果树 | 四季常青,生态优美 | 生机盎然 |
| 建筑小品 | 亭台楼阁 | 增添人文景观 | 传统建筑风格 |
| 整体环境 | 风景秀丽 | 游览安葬并重 | 人与自然和谐 |
| 功能定位 | 游览圣地,安葬乐土 | 双重功能融合 | 现代陵园典范 |

扫码添加客服【免费获取购墓方案】
全程指导,专业讲解,专车接送
更新日期:2025-08-17 11:09
编辑:西安墓地 信息来源:网络
说明:内容价格仅供参考,实时价格来电咨询。




