

西安白鹿原公墓规模及开发规划,白鹿陵园建设进展与特色设计

陵园总体规模数据
规模指标 | 数量 |
---|---|
总占地面积 | 千余亩 |
现有墓穴数量 | 48000余个 |
开发期数 | 五期 |
已完成期数 | 一期 |
一期开发面积 | 200余亩 |
分期开发进度表
开发期数 | 状态 | 主要内容 | 工期 |
---|---|---|---|
一期 | 已完成并投入使用 | 200余亩 | 已完工 |
二期 | 已开工建设 | 地宫、佛塔建设 | 一年 |
三期至五期 | 待开发 | - | - |
二期特色建设项目
项目类型 | 设计特色 | 墓穴数量 |
---|---|---|
地宫建筑 | 地下墓穴设计 | 壹万余尊 |
地宫上方墓穴 | 地上墓穴布局 | 叁千余尊 |
佛塔建筑 | 新标志性建筑 | - |

更新日期:2025-08-17 13:20
编辑:西安墓地 信息来源:网络
说明:内容价格仅供参考,实时价格来电咨询。